Americas tension today
Updated 2026-09-21 06:00 UTCWhat this means
Active conflicts are shaping coverage and prices. Worth watching supply routes that pass through here.
Covers cartel and gang violence, insurgencies and political crises across the hemisphere. Key driver: Venezuelan Conflict, Mexican Drug War.
Tracked conflicts in this region
from our own corpus| Conflict | Trend | Headlines / 30d | Last activity |
|---|---|---|---|
| Venezuelan Conflict Conflict · since 2019 | ACTIVE | 5 | 2026-09-17 |
| Mexican Drug War Major War · since 2006 | ACTIVE | 2 | 2026-09-17 |
| Haitian Crisis Conflict · since 2018 | ACTIVE | 2 | 2026-09-17 |
| Colombian Conflict Minor War · since 1964 | ACTIVE | 2 | 2026-09-17 |
| Ecuadorian Insurgency Minor War · since 2024 | ACTIVE | 0 | 2026-09-17 |
Conflicts go dormant after 30 quiet days and retire after 120; candidates are surfaced for review on the conflicts page.
Month by month
| Month | Average | Low | High | Zone |
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | 58.1 | 56 | 59 | Moderate |
| April 2026 | 56.1 | 53 | 58 | Moderate |
| May 2026 | 55.5 | 53 | 58 | Moderate |
| June 2026 | 53.3 | 50 | 56 | Stable |
| July 2026 | 56.5 | 49 | 64 | Moderate |
| August 2026 | 58.0 | 54 | 61 | Moderate |
| September 2026 | 58.2 | 55 | 60 | Moderate |
Last 60 days
| Date | Score | Zone | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 63 | Moderate | |
| 2026-07-25 | 63 | Moderate | 0 |
| 2026-07-26 | 64 | Moderate | +1 |
| 2026-07-27 | 63 | Moderate | -1 |
| 2026-07-28 | 62 | Moderate | -1 |
| 2026-07-29 | 63 | Moderate | +1 |
| 2026-07-30 | 62 | Moderate | -1 |
| 2026-07-31 | 60 | Moderate | -2 |
| 2026-08-01 | 60 | Moderate | 0 |
| 2026-08-02 | 60 | Moderate | 0 |
| 2026-08-03 | 60 | Moderate | 0 |
| 2026-08-04 | 60 | Moderate | 0 |
| 2026-08-05 | 60 | Moderate | 0 |
| 2026-08-06 | 59 | Moderate | -1 |
| 2026-08-07 | 59 | Moderate | 0 |
| 2026-08-08 | 58 | Moderate | -1 |
| 2026-08-09 | 59 | Moderate | +1 |
| 2026-08-10 | 60 | Moderate | +1 |
| 2026-08-11 | 60 | Moderate | 0 |
| 2026-08-12 | 59 | Moderate | -1 |
| 2026-08-13 | 58 | Moderate | -1 |
| 2026-08-14 | 56 | Moderate | -2 |
| 2026-08-15 | 57 | Moderate | +1 |
| 2026-08-16 | 58 | Moderate | +1 |
| 2026-08-17 | 58 | Moderate | 0 |
| 2026-08-18 | 61 | Moderate | +3 |
| 2026-08-19 | 60 | Moderate | -1 |
| 2026-08-20 | 60 | Moderate | 0 |
| 2026-08-21 | 59 | Moderate | -1 |
| 2026-08-22 | 58 | Moderate | -1 |
| 2026-08-23 | 56 | Moderate | -2 |
| 2026-08-24 | 57 | Moderate | +1 |
| 2026-08-25 | 56 | Moderate | -1 |
| 2026-08-26 | 56 | Moderate | 0 |
| 2026-08-27 | 55 | Moderate | -1 |
| 2026-08-28 | 54 | Stable | -1 |
| 2026-08-29 | 55 | Moderate | +1 |
| 2026-08-30 | 54 | Stable | -1 |
| 2026-08-31 | 55 | Moderate | +1 |
| 2026-09-01 | 55 | Moderate | 0 |
| 2026-09-02 | 57 | Moderate | +2 |
| 2026-09-03 | 57 | Moderate | 0 |
| 2026-09-04 | 57 | Moderate | 0 |
| 2026-09-05 | 57 | Moderate | 0 |
| 2026-09-06 | 57 | Moderate | 0 |
| 2026-09-07 | 57 | Moderate | 0 |
| 2026-09-08 | 58 | Moderate | +1 |
| 2026-09-09 | 58 | Moderate | 0 |
| 2026-09-10 | 58 | Moderate | 0 |
| 2026-09-11 | 59 | Moderate | +1 |
| 2026-09-12 | 59 | Moderate | 0 |
| 2026-09-13 | 59 | Moderate | 0 |
| 2026-09-14 | 60 | Moderate | +1 |
| 2026-09-15 | 59 | Moderate | -1 |
| 2026-09-16 | 60 | Moderate | +1 |
| 2026-09-17 | 59 | Moderate | -1 |
| 2026-09-18 | 59 | Moderate | 0 |
| 2026-09-19 | 58 | Moderate | -1 |
| 2026-09-20 | 60 | Moderate | +2 |
| 2026-09-21 | 60 | Moderate | 0 |
How the regional score works
Built from the roster and the world score. Each region starts from its tracked conflicts (major wars weigh most, escalating ones add more) and is blended 55/45 with the World Tension score, so a quiet region still feels a global shock. Conflicts are recognised in our own news corpus; no third-party provider is involved.
Machine-readable: /api/v1/day/{date} (field regions.americas) · all regions · conflict roster · CC BY 4.0