Country Tension Map
103 of 197 countries in the news · 2026-09-21Every country scored 0–100 from what the world’s news said about it in the last 30 days — 2,698 headlines read by our own engine. Tap a country for its page. Grey means no headline mentioned it.
Colours: same five zones as every WTM index. Map outlines: svgMap by Stephan Wagner, MIT licence.
Every country in the news, ranked
103 countries · live| # | Country | Region | Score | Zone | Headlines 30d | Violent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | Middle East | 66 | Moderate | 221 | 64% |
| 2 | Russia | Europe | 60 | Moderate | 226 | 49% |
| 3 | Ukraine | Europe | 59 | Moderate | 119 | 73% |
| 4 | Yemen | Middle East | 59 | Moderate | 108 | 66% |
| 5 | Israel | Middle East | 59 | Moderate | 107 | 55% |
| 6 | United States | Americas | 57 | Moderate | 711 | 31% |
| 7 | Pakistan | Asia-Pacific | 50 | Stable | 35 | 69% |
| 8 | Lebanon | Middle East | 49 | Stable | 18 | 83% |
| 9 | Saudi Arabia | Middle East | 46 | Stable | 145 | 49% |
| 10 | Palestine | Middle East | 41 | Stable | 72 | 44% |
| 11 | Turkey | Middle East | 39 | Calm | 22 | 55% |
| 12 | China | Asia-Pacific | 37 | Calm | 119 | 19% |
| 13 | South Korea | Asia-Pacific | 36 | Calm | 25 | 52% |
| 14 | Poland | Europe | 34 | Calm | 18 | 56% |
| 15 | Malawi | Africa | 34 | Calm | 12 | 83% |
| 16 | North Korea | Asia-Pacific | 33 | Calm | 26 | 50% |
| 17 | Qatar | Middle East | 33 | Calm | 13 | 46% |
| 18 | Afghanistan | Asia-Pacific | 33 | Calm | 10 | 50% |
| 19 | Syria | Middle East | 32 | Calm | 21 | 29% |
| 20 | Philippines | Asia-Pacific | 32 | Calm | 10 | 80% |
| 21 | Venezuela | Americas | 31 | Calm | 9 | 44% |
| 22 | France | Europe | 30 | Calm | 83 | 22% |
| 23 | Nigeria | Africa | 30 | Calm | 15 | 40% |
| 24 | United Kingdom | Europe | 29 | Calm | 141 | 13% |
| 25 | India | Asia-Pacific | 29 | Calm | 38 | 26% |
| 26 | Taiwan | Asia-Pacific | 29 | Calm | 13 | 31% |
| 27 | Japan | Asia-Pacific | 28 | Calm | 41 | 41% |
| 28 | Djibouti | Africa | 28 | Calm | 10 | 20% |
| 29 | Belarus | Europe | 27 | Calm | 5 | 100% |
| 30 | Germany | Europe | 25 | Calm | 68 | 22% |
| 31 | Brazil | Americas | 25 | Calm | 18 | 28% |
| 32 | Argentina | Americas | 25 | Calm | 6 | 67% |
| 33 | Australia | Asia-Pacific | 24 | Calm | 65 | 22% |
| 34 | Eritrea | Africa | 24 | Calm | 12 | 17% |
| 35 | Latvia | Europe | 24 | Calm | 8 | 50% |
| 36 | DR Congo | Africa | 23 | Calm | 5 | 60% |
| 37 | Haiti | Americas | 22 | Calm | 10 | 30% |
| 38 | United Arab Emirates | Middle East | 22 | Calm | 9 | 33% |
| 39 | Denmark | Europe | 21 | Calm | 46 | 9% |
| 40 | Sudan | Africa | 21 | Calm | 4 | 25% |
| 41 | Canada | Americas | 20 | Calm | 53 | 8% |
| 42 | Spain | Europe | 19 | Calm | 19 | 32% |
| 43 | Egypt | Middle East | 19 | Calm | 12 | 8% |
| 44 | Somalia | Africa | 19 | Calm | 4 | 0% |
| 45 | Tanzania | Africa | 19 | Calm | 4 | 75% |
| 46 | Italy | Europe | 18 | Calm | 24 | 4% |
| 47 | South Africa | Africa | 18 | Calm | 18 | 17% |
| 48 | Mexico | Americas | 18 | Calm | 12 | 8% |
| 49 | Iraq | Middle East | 18 | Calm | 4 | 25% |
| 50 | Netherlands | Europe | 17 | Calm | 12 | 33% |
| 51 | Oman | Middle East | 16 | Calm | 14 | 0% |
| 52 | Serbia | Europe | 16 | Calm | 4 | 75% |
| 53 | Indonesia | Asia-Pacific | 15 | Calm | 12 | 0% |
| 54 | Rwanda | Africa | 15 | Calm | 1 | 0% |
| 55 | Cameroon | Africa | 15 | Calm | 1 | 0% |
| 56 | Tunisia | Africa | 14 | Calm | 4 | 25% |
| 57 | Colombia | Americas | 14 | Calm | 4 | 0% |
| 58 | Myanmar | Asia-Pacific | 14 | Calm | 3 | 0% |
| 59 | Ecuador | Americas | 14 | Calm | 1 | 100% |
| 60 | Switzerland | Europe | 13 | Calm | 8 | 12% |
| 61 | Kosovo | Europe | 13 | Calm | 3 | 67% |
| 62 | Kazakhstan | Asia-Pacific | 13 | Calm | 3 | 0% |
| 63 | Panama | Americas | 13 | Calm | 3 | 0% |
| 64 | Bolivia | Americas | 12 | Calm | 16 | 0% |
| 65 | Cuba | Americas | 12 | Calm | 12 | 0% |
| 66 | Thailand | Asia-Pacific | 12 | Calm | 10 | 0% |
| 67 | Equatorial Guinea | Africa | 12 | Calm | 6 | 0% |
| 68 | Chile | Americas | 11 | Calm | 9 | 0% |
| 69 | Belgium | Europe | 11 | Calm | 6 | 17% |
| 70 | Kenya | Africa | 11 | Calm | 4 | 0% |
| 71 | Morocco | Africa | 11 | Calm | 3 | 0% |
| 72 | Benin | Africa | 11 | Calm | 2 | 100% |
| 73 | Zimbabwe | Africa | 11 | Calm | 2 | 0% |
| 74 | South Sudan | Africa | 11 | Calm | 1 | 0% |
| 75 | Nepal | Asia-Pacific | 10 | Calm | 10 | 0% |
| 76 | Sweden | Europe | 9 | Calm | 12 | 0% |
| 77 | Czechia | Europe | 9 | Calm | 8 | 0% |
| 78 | Bangladesh | Asia-Pacific | 9 | Calm | 4 | 0% |
| 79 | Sri Lanka | Asia-Pacific | 9 | Calm | 3 | 0% |
| 80 | Malaysia | Asia-Pacific | 9 | Calm | 3 | 0% |
| 81 | Vietnam | Asia-Pacific | 9 | Calm | 2 | 50% |
| 82 | Vanuatu | Asia-Pacific | 9 | Calm | 2 | 100% |
| 83 | Jamaica | Americas | 9 | Calm | 2 | 0% |
| 84 | Bhutan | Asia-Pacific | 9 | Calm | 1 | 0% |
| 85 | Singapore | Asia-Pacific | 9 | Calm | 1 | 0% |
| 86 | New Zealand | Asia-Pacific | 9 | Calm | 1 | 0% |
| 87 | Fiji | Asia-Pacific | 9 | Calm | 1 | 0% |
| 88 | Nicaragua | Americas | 9 | Calm | 1 | 100% |
| 89 | Bahamas | Americas | 9 | Calm | 1 | 0% |
| 90 | Ireland | Europe | 8 | Calm | 6 | 0% |
| 91 | Finland | Europe | 8 | Calm | 5 | 0% |
| 92 | Austria | Europe | 8 | Calm | 3 | 0% |
| 93 | Cyprus | Europe | 8 | Calm | 3 | 0% |
| 94 | Norway | Europe | 8 | Calm | 3 | 0% |
| 95 | Portugal | Europe | 8 | Calm | 2 | 0% |
| 96 | Slovakia | Europe | 8 | Calm | 2 | 100% |
| 97 | Hungary | Europe | 8 | Calm | 2 | 50% |
| 98 | Romania | Europe | 8 | Calm | 2 | 50% |
| 99 | Moldova | Europe | 8 | Calm | 1 | 100% |
| 100 | Iceland | Europe | 8 | Calm | 1 | 0% |
| 101 | Luxembourg | Europe | 7 | Calm | 1 | 100% |
| 102 | Greece | Europe | 7 | Calm | 1 | 0% |
| 103 | Armenia | Europe | 7 | Calm | 1 | 100% |
Every country by region
Middle East
Iran 66 · Yemen 59 · Israel 59 · Lebanon 49 · Saudi Arabia 46 · Palestine 41 · Turkey 39 · Qatar 33 · Syria 32 · United Arab Emirates 22 · Egypt 19 · Iraq 18 · Oman 16 · Kuwait 10 · Bahrain 10 · Jordan 10
Europe
Russia 60 · Ukraine 59 · Poland 34 · France 30 · United Kingdom 29 · Belarus 27 · Germany 25 · Latvia 24 · Denmark 21 · Spain 19 · Italy 18 · Netherlands 17 · Serbia 16 · Switzerland 13 · Kosovo 13 · Belgium 11 · Sweden 9 · Czechia 9 · Ireland 8 · Finland 8 · Austria 8 · Cyprus 8 · Norway 8 · Portugal 8 · Slovakia 8 · Hungary 8 · Romania 8 · Moldova 8 · Iceland 8 · Luxembourg 7 · Greece 7 · Armenia 7 · Bulgaria 7 · Malta 7 · Croatia 7 · Slovenia 7 · Bosnia and Herzegovina 7 · Montenegro 7 · North Macedonia 7 · Albania 7 · Lithuania 7 · Estonia 7 · Georgia 7 · Azerbaijan 7 · Vatican City 7 · Andorra 7 · Monaco 7 · San Marino 7 · Liechtenstein 7
Africa
Malawi 34 · Nigeria 30 · Djibouti 28 · Eritrea 24 · DR Congo 23 · Sudan 21 · Somalia 19 · Tanzania 19 · South Africa 18 · Rwanda 15 · Cameroon 15 · Ethiopia 15 · Niger 15 · Mali 15 · Burkina Faso 15 · Tunisia 14 · Equatorial Guinea 12 · Kenya 11 · Morocco 11 · Benin 11 · Zimbabwe 11 · South Sudan 11 · Algeria 11 · Libya 11 · Uganda 11 · Burundi 11 · Republic of the Congo 11 · Central African Republic 11 · Chad 11 · Senegal 11 · Gambia 11 · Guinea 11 · Guinea-Bissau 11 · Sierra Leone 11 · Liberia 11 · Ivory Coast 11 · Ghana 11 · Togo 11 · Mauritania 11 · Cape Verde 11 · Gabon 11 · Sao Tome and Principe 11 · Angola 11 · Zambia 11 · Mozambique 11 · Madagascar 11 · Mauritius 11 · Seychelles 11 · Comoros 11 · Namibia 11 · Botswana 11 · Lesotho 11 · Eswatini 11
Asia-Pacific
Pakistan 50 · China 37 · South Korea 36 · North Korea 33 · Afghanistan 33 · Philippines 32 · India 29 · Taiwan 29 · Japan 28 · Australia 24 · Indonesia 15 · Myanmar 14 · Kazakhstan 13 · Thailand 12 · Nepal 10 · Bangladesh 9 · Sri Lanka 9 · Malaysia 9 · Vietnam 9 · Vanuatu 9 · Bhutan 9 · Singapore 9 · New Zealand 9 · Fiji 9 · Mongolia 9 · Maldives 9 · Uzbekistan 9 · Turkmenistan 9 · Kyrgyzstan 9 · Tajikistan 9 · Laos 9 · Cambodia 9 · Brunei 9 · Timor-Leste 9 · Papua New Guinea 9 · Solomon Islands 9 · Samoa 9 · Tonga 9 · Kiribati 9 · Tuvalu 9 · Nauru 9 · Micronesia 9 · Marshall Islands 9 · Palau 9
Americas
United States 57 · Venezuela 31 · Brazil 25 · Argentina 25 · Haiti 22 · Canada 20 · Mexico 18 · Colombia 14 · Ecuador 14 · Panama 13 · Bolivia 12 · Cuba 12 · Chile 11 · Jamaica 9 · Nicaragua 9 · Bahamas 9 · Guatemala 9 · Belize 9 · Honduras 9 · El Salvador 9 · Costa Rica 9 · Dominican Republic 9 · Trinidad and Tobago 9 · Barbados 9 · Grenada 9 · Saint Lucia 9 · Saint Vincent and the Grenadines 9 · Antigua and Barbuda 9 · Dominica 9 · Saint Kitts and Nevis 9 · Guyana 9 · Suriname 9 · Peru 9 · Paraguay 9 · Uruguay 9
How country scores work
The world’s attention, measured. The engine reads 41 public news feeds twice a day and counts every headline that names a country, its capital, its leaders or its demonym. Iran leads today at 66.
What makes a score. Attention 30%, violent share 25%, high-tension share 15%, roster conflicts 15%, region score 15%, plus a momentum nudge. Same scale, same zones, same fear physics as the World Tension Index.
Permanent pages, released one a day. Every country has a page from day one and its own news pulse. Pages are released to search engines one per day once the record is 30 days old — conflict countries first — and only with at least 20 headlines in a month. 0 released so far, 4 days into the record.
Free data: countries.json (every country, every 10 minutes) · CC BY 4.0 · informational only, not advice.