Global Economy tension today
Updated 2026-09-21 06:00 UTC64
Moderate
+6.5 vs its 30-day average of 57.5
What this means
Active conflicts are shaping coverage and prices. Worth watching supply routes that pass through here.
Covers trade, finance and energy stress that reaches every region at once. Key driver: Composite of trade, finance and energy stress.
What drives this composite
from our own corpus| Driver | Score | Zone | |
|---|---|---|---|
| Trade factor | 53 | Stable | |
| Finance factor | 42 | Stable | |
| Energy factor | 52 | Stable | |
Conflicts go dormant after 30 quiet days and retire after 120; candidates are surfaced for review on the conflicts page.
Month by month
| Month | Average | Low | High | Zone |
|---|---|---|---|---|
| March 2026 | 98.0 | 95 | 99 | Extreme |
| April 2026 | 95.7 | 90 | 99 | Extreme |
| May 2026 | 94.3 | 90 | 98 | Extreme |
| June 2026 | 90.8 | 85 | 96 | Extreme |
| July 2026 | 85.4 | 64 | 99 | Extreme |
| August 2026 | 58.7 | 49 | 65 | Moderate |
| September 2026 | 59.4 | 52 | 64 | Moderate |
Last 60 days
| Date | Score | Zone | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 70 | High Tension | |
| 2026-07-25 | 70 | High Tension | 0 |
| 2026-07-26 | 72 | High Tension | +2 |
| 2026-07-27 | 70 | High Tension | -2 |
| 2026-07-28 | 68 | High Tension | -2 |
| 2026-07-29 | 69 | High Tension | +1 |
| 2026-07-30 | 67 | Moderate | -2 |
| 2026-07-31 | 64 | Moderate | -3 |
| 2026-08-01 | 63 | Moderate | -1 |
| 2026-08-02 | 64 | Moderate | +1 |
| 2026-08-03 | 64 | Moderate | 0 |
| 2026-08-04 | 64 | Moderate | 0 |
| 2026-08-05 | 63 | Moderate | -1 |
| 2026-08-06 | 60 | Moderate | -3 |
| 2026-08-07 | 61 | Moderate | +1 |
| 2026-08-08 | 59 | Moderate | -2 |
| 2026-08-09 | 60 | Moderate | +1 |
| 2026-08-10 | 64 | Moderate | +4 |
| 2026-08-11 | 63 | Moderate | -1 |
| 2026-08-12 | 61 | Moderate | -2 |
| 2026-08-13 | 58 | Moderate | -3 |
| 2026-08-14 | 55 | Moderate | -3 |
| 2026-08-15 | 56 | Moderate | +1 |
| 2026-08-16 | 59 | Moderate | +3 |
| 2026-08-17 | 58 | Moderate | -1 |
| 2026-08-18 | 65 | Moderate | +7 |
| 2026-08-19 | 63 | Moderate | -2 |
| 2026-08-20 | 63 | Moderate | 0 |
| 2026-08-21 | 61 | Moderate | -2 |
| 2026-08-22 | 58 | Moderate | -3 |
| 2026-08-23 | 55 | Moderate | -3 |
| 2026-08-24 | 56 | Moderate | +1 |
| 2026-08-25 | 55 | Moderate | -1 |
| 2026-08-26 | 55 | Moderate | 0 |
| 2026-08-27 | 52 | Stable | -3 |
| 2026-08-28 | 51 | Stable | -1 |
| 2026-08-29 | 53 | Stable | +2 |
| 2026-08-30 | 49 | Stable | -4 |
| 2026-08-31 | 52 | Stable | +3 |
| 2026-09-01 | 52 | Stable | 0 |
| 2026-09-02 | 57 | Moderate | +5 |
| 2026-09-03 | 56 | Moderate | -1 |
| 2026-09-04 | 56 | Moderate | 0 |
| 2026-09-05 | 57 | Moderate | +1 |
| 2026-09-06 | 56 | Moderate | -1 |
| 2026-09-07 | 57 | Moderate | +1 |
| 2026-09-08 | 59 | Moderate | +2 |
| 2026-09-09 | 59 | Moderate | 0 |
| 2026-09-10 | 59 | Moderate | 0 |
| 2026-09-11 | 60 | Moderate | +1 |
| 2026-09-12 | 60 | Moderate | 0 |
| 2026-09-13 | 61 | Moderate | +1 |
| 2026-09-14 | 64 | Moderate | +3 |
| 2026-09-15 | 62 | Moderate | -2 |
| 2026-09-16 | 64 | Moderate | +2 |
| 2026-09-17 | 62 | Moderate | -2 |
| 2026-09-18 | 60 | Moderate | -2 |
| 2026-09-19 | 58 | Moderate | -2 |
| 2026-09-20 | 64 | Moderate | +6 |
| 2026-09-21 | 64 | Moderate | 0 |
How the regional score works
A composite, not a place. The Global Economy score is the World Tension score weighted to the trade, finance and energy factors, so it moves with tariffs, market stress and oil rather than with any single conflict.
Machine-readable: /api/v1/day/{date} (field regions.global_economy) · all regions · conflict roster · CC BY 4.0