World Tension History 2026
182 days recorded2026 in one line. Average World Tension 80.7 (Extreme Fear). Highest 98 on 2026-03-27 (Extreme Fear). Lowest 49 on 2026-08-28 (Stable).
Live year — this page and the CSV update automatically every day at 00:10 UTC. Years: 2026
Month by month
March →
Extreme Fear · range 69–98 · 9 days
March was an intense month, ending in the Extreme zone with a high average risk score of 91.7. Tensions spiked… what happened
April →
Extreme Fear · range 88–97 · 29 days ▲ 2.0
April was a very tense month, ending in the Extreme zone with an average score of 93.7. The month reached its … what happened
May →
Extreme Fear · range 88–96 · 31 days ▼ 1.4
May was a tense month overall, with the risk index averaging a high 92.3 in the Extreme zone. Global friction … what happened
June →
Extreme Fear · range 83–94 · 30 days ▼ 3.5
June was a high-tension month, averaging 88.8 in the Extreme zone and reaching a peak of 94 on June 6 after Ir… what happened
July →
Extreme Fear · range 63–97 · 31 days ▼ 5.2
Global tensions pushed the risk index to an average score of 83.6 in July 2026, keeping it in the Extreme zone… what happened
August →
Moderate · range 49–65 · 31 days ▼ 25.8
Global tension was in the moderate zone in August, averaging 57.8 for the month. Early on, concerns over artif… what happened
September →
Moderate · range 52–63 · 21 days ▲ 0.7
World tension started the month at its lowest point of 52 on September 1st, remaining in the Moderate zone ove… what happened
Every index in 2026
| Index | Average | Low | High | Zone |
|---|---|---|---|---|
| World Tension | 80.7 | 49 | 98 | Extreme Fear |
| Food Security | 41.9 | 31 | 62 | Stable |
| Currency Stress | 25.6 | 15 | 38 | Calm |
| Shipping Stress | 52.3 | 27 | 76 | Stable |
| Sanctions | 49.4 | 19 | 72 | Stable |
| Energy Security | 30.8 | 13 | 50 | Calm |
| Gold & Silver | 43.2 | 32 | 63 | Stable |
| Crypto F&G | 54.8 | 46 | 71 | Moderate |
| AI Risk | 37.6 | 34 | 41 | Calm |
Day by day
score · zone · change vs previous day| Date | Score | Zone | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 81 | Extreme Fear | |
| 2026-03-24 | 69 | High Tension | -12 |
| 2026-03-25 | 96 | Extreme Fear | +27 |
| 2026-03-26 | 96 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-03-27 | 98 | Extreme Fear | +2 |
| 2026-03-28 | 93 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-03-29 | 98 | Extreme Fear | +5 |
| 2026-03-30 | 98 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-03-31 | 96 | Extreme Fear | -2 |
| 2026-04-01 | 95 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-04-02 | 96 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-04-04 | 96 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-04-05 | 96 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-04-06 | 96 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-04-07 | 97 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-04-08 | 93 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-04-09 | 93 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-04-10 | 93 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-04-11 | 88 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-04-12 | 93 | Extreme Fear | +5 |
| 2026-04-13 | 92 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-04-14 | 97 | Extreme Fear | +5 |
| 2026-04-15 | 94 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-04-16 | 97 | Extreme Fear | +3 |
| 2026-04-17 | 92 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-04-18 | 92 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-04-19 | 94 | Extreme Fear | +2 |
| 2026-04-20 | 89 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-04-21 | 91 | Extreme Fear | +2 |
| 2026-04-22 | 92 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-04-23 | 94 | Extreme Fear | +2 |
| 2026-04-24 | 90 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-04-25 | 94 | Extreme Fear | +4 |
| 2026-04-26 | 93 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-04-27 | 94 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-04-28 | 94 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-04-29 | 97 | Extreme Fear | +3 |
| 2026-04-30 | 94 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-05-01 | 95 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-05-02 | 91 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-05-03 | 91 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-05-04 | 92 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-05-05 | 92 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-05-06 | 96 | Extreme Fear | +4 |
| 2026-05-07 | 93 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-05-08 | 94 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-05-09 | 90 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-05-10 | 94 | Extreme Fear | +4 |
| 2026-05-11 | 88 | Extreme Fear | -6 |
| 2026-05-12 | 93 | Extreme Fear | +5 |
| 2026-05-13 | 95 | Extreme Fear | +2 |
| 2026-05-14 | 91 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-05-15 | 89 | Extreme Fear | -2 |
| 2026-05-16 | 95 | Extreme Fear | +6 |
| 2026-05-17 | 94 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-05-18 | 93 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-05-19 | 96 | Extreme Fear | +3 |
| 2026-05-20 | 91 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-05-21 | 92 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-05-22 | 89 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-05-23 | 93 | Extreme Fear | +4 |
| 2026-05-24 | 94 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-05-25 | 91 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-05-26 | 95 | Extreme Fear | +4 |
| 2026-05-27 | 93 | Extreme Fear | -2 |
| 2026-05-28 | 93 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-05-29 | 88 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-05-30 | 91 | Extreme Fear | +3 |
| 2026-05-31 | 90 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-06-01 | 91 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-06-02 | 90 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-06-03 | 91 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-06-04 | 93 | Extreme Fear | +2 |
| 2026-06-05 | 89 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-06-06 | 94 | Extreme Fear | +5 |
| 2026-06-07 | 93 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-06-08 | 93 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-06-09 | 94 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-06-10 | 93 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-06-11 | 93 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-06-12 | 88 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-06-13 | 89 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-06-14 | 88 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-06-15 | 90 | Extreme Fear | +2 |
| 2026-06-16 | 85 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-06-17 | 86 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-06-18 | 84 | Extreme Fear | -2 |
| 2026-06-19 | 88 | Extreme Fear | +4 |
| 2026-06-20 | 85 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-06-21 | 84 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-06-22 | 84 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-06-23 | 83 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-06-24 | 84 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-06-25 | 92 | Extreme Fear | +8 |
| 2026-06-26 | 89 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-06-27 | 87 | Extreme Fear | -2 |
| 2026-06-28 | 92 | Extreme Fear | +5 |
| 2026-06-29 | 90 | Extreme Fear | -2 |
| 2026-06-30 | 83 | Extreme Fear | -7 |
| 2026-07-01 | 87 | Extreme Fear | +4 |
| 2026-07-02 | 90 | Extreme Fear | +3 |
| 2026-07-03 | 88 | Extreme Fear | -2 |
| 2026-07-04 | 85 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-07-05 | 81 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-07-06 | 89 | Extreme Fear | +8 |
| 2026-07-07 | 89 | Extreme Fear | 0 |
| 2026-07-08 | 95 | Extreme Fear | +6 |
| 2026-07-09 | 91 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-07-10 | 90 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-07-11 | 87 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-07-12 | 85 | Extreme Fear | -2 |
| 2026-07-13 | 88 | Extreme Fear | +3 |
| 2026-07-14 | 97 | Extreme Fear | +9 |
| 2026-07-15 | 94 | Extreme Fear | -3 |
| 2026-07-16 | 93 | Extreme Fear | -1 |
| 2026-07-17 | 88 | Extreme Fear | -5 |
| 2026-07-18 | 95 | Extreme Fear | +7 |
| 2026-07-19 | 96 | Extreme Fear | +1 |
| 2026-07-20 | 92 | Extreme Fear | -4 |
| 2026-07-21 | 97 | Extreme Fear | +5 |
| 2026-07-22 | 88 | Extreme Fear | -9 |
| 2026-07-23 | 67 | Moderate | -21 |
| 2026-07-24 | 69 | High Tension | +2 |
| 2026-07-25 | 69 | High Tension | 0 |
| 2026-07-26 | 70 | High Tension | +1 |
| 2026-07-27 | 69 | High Tension | -1 |
| 2026-07-28 | 66 | Moderate | -3 |
| 2026-07-29 | 69 | High Tension | +3 |
| 2026-07-30 | 66 | Moderate | -3 |
| 2026-07-31 | 63 | Moderate | -3 |
| 2026-08-01 | 62 | Moderate | -1 |
| 2026-08-02 | 63 | Moderate | +1 |
| 2026-08-03 | 63 | Moderate | 0 |
| 2026-08-04 | 63 | Moderate | 0 |
| 2026-08-05 | 61 | Moderate | -2 |
| 2026-08-06 | 58 | Moderate | -3 |
| 2026-08-07 | 60 | Moderate | +2 |
| 2026-08-08 | 58 | Moderate | -2 |
| 2026-08-09 | 59 | Moderate | +1 |
| 2026-08-10 | 64 | Moderate | +5 |
| 2026-08-11 | 63 | Moderate | -1 |
| 2026-08-12 | 60 | Moderate | -3 |
| 2026-08-13 | 57 | Moderate | -3 |
| 2026-08-14 | 54 | Stable | -3 |
| 2026-08-15 | 55 | Moderate | +1 |
| 2026-08-16 | 58 | Moderate | +3 |
| 2026-08-17 | 58 | Moderate | 0 |
| 2026-08-18 | 65 | Moderate | +7 |
| 2026-08-19 | 62 | Moderate | -3 |
| 2026-08-20 | 62 | Moderate | 0 |
| 2026-08-21 | 60 | Moderate | -2 |
| 2026-08-22 | 57 | Moderate | -3 |
| 2026-08-23 | 54 | Stable | -3 |
| 2026-08-24 | 55 | Moderate | +1 |
| 2026-08-25 | 55 | Moderate | 0 |
| 2026-08-26 | 53 | Stable | -2 |
| 2026-08-27 | 51 | Stable | -2 |
| 2026-08-28 | 49 | Stable | -2 |
| 2026-08-29 | 51 | Stable | +2 |
| 2026-08-30 | 49 | Stable | -2 |
| 2026-08-31 | 52 | Stable | +3 |
| 2026-09-01 | 52 | Stable | 0 |
| 2026-09-02 | 55 | Moderate | +3 |
| 2026-09-03 | 54 | Stable | -1 |
| 2026-09-04 | 55 | Moderate | +1 |
| 2026-09-05 | 56 | Moderate | +1 |
| 2026-09-06 | 55 | Moderate | -1 |
| 2026-09-07 | 57 | Moderate | +2 |
| 2026-09-08 | 58 | Moderate | +1 |
| 2026-09-09 | 59 | Moderate | +1 |
| 2026-09-10 | 61 | Moderate | +2 |
| 2026-09-11 | 59 | Moderate | -2 |
| 2026-09-12 | 59 | Moderate | 0 |
| 2026-09-13 | 60 | Moderate | +1 |
| 2026-09-14 | 62 | Moderate | +2 |
| 2026-09-15 | 62 | Moderate | 0 |
| 2026-09-16 | 63 | Moderate | +1 |
| 2026-09-17 | 61 | Moderate | -2 |
| 2026-09-18 | 58 | Moderate | -3 |
| 2026-09-19 | 57 | Moderate | -1 |
| 2026-09-20 | 62 | Moderate | +5 |
| 2026-09-21 | 63 | Moderate | +1 |
Download this year
history-2026.csv (one row per day, every index) · full JSON ledger · API docs
Free under CC BY 4.0. Cite as: World Tension Meter, 2026 daily scores, worldtensionmeter.com/history/2026/.